Ремонт планшетов - Samsung
Ремонт планшетов Samsung
Ваш планшет перестал показывать изображение или сенсорный экран вовсе не реагирует на нажатия? Независимо от причины, будь то падение на пол или выход из строя из-за скачка электроэнергии, мы в ходе диагностики определим и сообщим вам резонность ремонта планшета Samsung.
Как правило, в нашем сервисном центре замена экрана или чистка после залития жидкостью оказывается гораздо выгоднее, чем приобретение нового планшета. Мы бережно разберем, починим и перезапустим в ходе ремонта планшет Samsung, чтобы вы могли снова им полноценно пользоваться.
Прайс-лист на услуги
| Ремонт планшетов | Цена 1, руб. | Цена 2, руб. | Цена 3, руб. |
|---|---|---|---|
| Диагностика | 200 | 400 | 400 |
| Замена дисплея | 700 | 900 | 1200 |
| Замена тачскрина | 400 | 700 | 1200 |
| Замена корпуса | 500 | 700 | 2500 |
| Замена полифонического динамика | 500 | 700 | 1000 |
| Замена слухового динамика | 500 | 700 | 1200 |
| Замена микрофона | 500 | 700 | 1500 |
| Замена аккумулятора | 500 | 800 | 900 |
| Замена разъёма зарядки | 800 | 1000 | 1300 |
| Ремонт системной платы | 800 | 1800 | 3500 |
| Ремонт кнопки | 600 | 900 | 1200 |
| Ремонт цепи питания | 800 | 1800 | 3500 |
| Чистка от жидкости | 800 | 1200 | 2000 |
| Тестирование аккумулятора | 300 | 500 | 500 |
| Замена программного обеспечения | 600 | 1000 | 1500 |
| Снятие пользовательского кода | 400 | 600 | 900 |
| Сохранение данных | 600 | 800 | 1200 |
| Установка программного обеспечения | 600 | 600 | 600 |
| Наклейка защитной плёнки | 400 | 400 | 400 |
| *Цена на ремонт указана без стоимости деталей |
